|
Λεπτομέρειες:
|
| Μοντέλο: | Bq Nq Nq2 Nq3 Hq Hq3 Pq Pq3 | Υλικό: | διαμάντι |
|---|---|---|---|
| Χρήση: | Γεωτεχνική/Εξερεύνηση ορυχείων | Καλλιτεχνική βιομηχανία: | Πυροσυσσωμάτωμα |
| Τύποι: | κομμάτι πυρήνων διαμαντιών | Λειτουργία: | Διάτρηση πυρήνα βράχου |
| Τύπος μηχανής: | Εξοπλισμός γεώτρησης | Σκληρότητα: | F1-F12 |
| Βιομηχανία: | Γεωλογική Έρευνα | Επιφάνεια: | Ομαλό φινίρισμα |
| Όνομα προϊόντος: | Εμβολιασμένο διαμαντένιο κομμάτι | Τύπος πετρώματος: | Άργιλος, σκληρός αμμολιθός, σιενίτης, κουάρτσιτος, κλπ. |
| Ύψος κορωνών: | 12 mm | Διάμετρος bit: | AQ BQ NQ HQ PQ NQ3 HQ3 PQ3 |
| Τύπος Επιφάνειας: | Φυσική Επιφάνεια και Εμποτισμένη | Πακέτο μεταφοράς: | χαρτοκιβώτιο/ξύλινη θήκη |
| Προσδιορισμός: | Κεντρικό κέντρο | Εμπορικό σήμα: | Καλύτερος |
| Προέλευση: | Wuxi Κίνα | Κωδικός HS: | 82071910 |
| Παραγωγική ικανότητα: | 50000 ΤΕΜ/Έτος | ||
| Επισημαίνω: | diamond core drill bit for surface drilling,impregnated diamond core bit for underground,wireline diamond drill bit with warranty |
||
![]()
| Τύπος | AQ/B | BQ/B | Εθνική ΚΠ/Β | NQ3/B | Επικεφαλής/Β | HQ3/B | ΠQ/B |
| Υπερβολική δόση | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| Υπερβολική δόση | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| Ι.Δ. ((μμ) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| Ι.Δ. (σε ίντσες) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| Τύπος | PQ3/B | ΔΝΜ/Β | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | Εθνική ΚΠΤ/Β | HQTT/B |
| Υπερβολική δόση | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| Υπερβολική δόση | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| Ι.Δ. ((μμ) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| Ι.Δ. (σε ίντσες) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Τύπος βράχου |
Σκληρότητα πετρώματος |
Αβρασιμότητα |
Σκληρότητα Όχι. |
Άργιλο, Σχιστόλιθο, Άσχη, Γύψο, Τούφ, Σερπεντίνιο, Κάλσιτο, Ανθρακωρυχείο, Αργυλίτης, Ηφαίστεια, Αμμουδιές |
Ελαφριά |
Μεσαία |
BST 1/3 |
Αμμολιθικό, λιθοειδές ασβεστόλιθο, λιμονίτη |
Μεσαία μαλακή |
Πολύ υψηλά |
BST 3/5 |
Μεσαία σκληρή άμμο, σκληρό σχιστόλιθο, Σκληρή πέτρα από τέφρα, Δολομιτική, Μαρμάρινο, Σκληρό Σχιστόλιθο, Σκληρή Λίθος, Σίλτστοουν, Αντεστίτ. |
Μεσαία |
Υψηλή |
5/7 BST |
| Περιδοτίτη, Γκνέις, Λιμονίτη. | Μεσαία σκληρότητα |
Μεσαία υψηλή |
BST 7/9 |
Πεγματίτης, Σχιστόλιθος, Νορίτης, Σιενίτης, Γκαμπρό, Περιδοτίτης, Γκραντιόριτης, γρανίτης, βασάλτης, σκληρή πέτρα. |
Δύσκολο. |
Μεσαία έως χαμηλή |
BST 9/11 |
| Αμφιβολίτης, Διορίτης, Ρυολίτης, Κουαρτσίτης. | Πολύ σκληρό. | Μεσαία έως χαμηλή | BST 11 |
Σιλικόνιο, σκληρή αμμώδης πέτρα, ριγιόλιθος, Σφιχτό Κουαρτσίτη, Σιδηρολιθικό, Τακονίτη, Γιασπερίτη, Χερτ. |
Δυνατότητα ουτραλικής |
Χαμηλά |
BST 14 |
![]()
Διαμαντένιο πυρήνα
Ε.Π. Πού είναι το εργοστάσιό σας;
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Christina
Τηλ.:: +86 15852791862