|
Λεπτομέρειες:
|
| Μοντέλο ΑΡΙΘ.: | AQ BQ NQ HQ PQ | Μοντέλο: | BQ BQ3 NQ NQ2 NQ3 HQ HQ3 |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | διαμάντι | Χρήση: | Γεωτεχνική/Εξερεύνηση ορυχείων |
| Καλλιτεχνική βιομηχανία: | Πυροσυσσωμάτωμα | Τύποι: | κομμάτι πυρήνων διαμαντιών |
| Λειτουργία: | Διάτρηση πυρήνα βράχου | Τύπος μηχανής: | Εξοπλισμός γεώτρησης |
| Σκληρότητα: | F1-F12 | Βιομηχανία: | Γεωλογική Έρευνα |
| Επιφάνεια: | Ομαλό φινίρισμα | Όνομα προϊόντος: | Εμβολιασμένο διαμαντένιο κομμάτι |
| Τύπος πετρώματος: | Άργιλος, σκληρός αμμολιθός, σιενίτης, κουάρτσιτος, κλπ. | Ύψος κορωνών: | 12 mm |
| Διάμετρος bit: | Nqhqpq | Τύπος Επιφάνειας: | Φυσική Επιφάνεια και Εμποτισμένη |
| Πακέτο μεταφοράς: | χαρτοκιβώτιο/ξύλινη θήκη | Προσδιορισμός: | BQ, NQ, HQ, PQ |
| Εμπορικό σήμα: | Καλύτερος | Προέλευση: | Wuxi Κίνα |
| Κωδικός HS: | 82071910 | Παραγωγική ικανότητα: | 50000 ΤΕΜ/Έτος |
| Επισημαίνω: | Γονιμοποιημένα κομμάτια τρυπανιών πυρήνων διαμαντιών,διαμαντένιες μύτες πυρήνα για γεωτρήσεις,διαμαντένιες μύτες πυρήνα εξερεύνησης |
||
Η εξερεύνηση είναι ένας πολύ σημαντικός τρόπος για να προσδιοριστεί εάν το βράχο περιέχει ενδιαφέροντα ορυκτά, επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατασκευαστικές βιομηχανίες, η πυρηνική γεώτρηση με διαμάντι είναι μια από τις κοινές μεθόδους για να γίνει τέτοια γεώτρηση και να ληφθούν πυρηνικά δείγματα από βράχο και χώμα, τα δείγματα θα σταλούν για ανάλυση. Στη διαδικασία γεώτρησης, ένα υψηλής απόδοσης τρυπάνι είναι ένας βασικός παράγοντας για επιστημονική και επαγγελματική γεώτρηση.
| Τύπος | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | HQ/B | HQ3/B | PQ/B |
| Εξ. Διάμ.(mm) | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| Εξ. Διάμ.(inch) | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| Εσ. Διάμ.(mm) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| Εσ. Διάμ.(inch) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| Τύπος | PQ3/B | NWM/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| Εξ. Διάμ.(mm) | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| Εξ. Διάμ.(inch) | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| Εσ. Διάμ.(mm) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| Εσ. Διάμ.(inch) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
![]()
![]()
Τύπος Βράχου |
Σκληρότητα Βράχου |
Λειαντικότητα |
Αριθμός Σκληρότητας |
Άργιλος, Σχιστόλιθος, Τέφρα, Γύψος, Τούφος, Σερπεντινίτης, Ασβεστίτης, Άνθρακας, Αργιλλίτης, Ηφαιστειακά, Αμμώδης Ψηφίδα |
Μαλακός |
Μεσαίο |
BST 1/3 |
Ψαμμίτης, Λιθοειδής Ασβεστόλιθος, Λιμονίτης |
Μέτρια Μαλακός |
Πολύ Υψηλή |
BST 3/5 |
Μεσαία Σκληρός Ψαμμίτης, Σκληρός Σχιστόλιθος, Σκληρή Τέφρα, Δολομιτικός, Μάρμαρο, Σκληρός Σχιστόλιθος, Σκληρός Λιθοειδής, Ιζηματογενής, Ανδεσιτικός |
Μεσαίο |
Υψηλή |
BST 5/7 |
| Περιδοτίτης, Γνάισιος, Λιμονίτης | Μέτρια Σκληρός |
Μέτρια Υψηλή |
BST 7/9 |
Πεγματολίτης, Σχιστόλιθος, Νορίτης, Συενίτης, Γαββρο, Περιδοτίτης, Γρανδιορίτης, Γρανίτης, Βασάλτης, Σκληρός Λιθοειδής |
Σκληρός |
Μεσαίο προς Χαμηλό |
BST 9/11 |
| Αμφιβολίτης, Διόριτης, Ρυόλιθος, Χαλαζίας | Πολύ Σκληρός | Μεσαίο προς Χαμηλό | BST 11 |
Πυριτικός, Σκληρός Ψαμμίτης, Ρυόλιθος, Πυκνός Χαλαζίας, Σιδηρόλιθος, Τακονίτης, Ιασπιτης, Χέρτ |
Εξαιρετικά Σκληρός |
Χαμηλή |
BST 14 |
![]()
Πυρηνικό Τρυπάνι Διαμαντιού
Ε1. Πού βρίσκεται το εργοστάσιό σας;
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Christina
Τηλ.:: +86 15852791862